Fun Night changed, and will be held at a later date in August.
Blue Division
- Jason Dupras
- Keith O’Brien
- Gary Johnstone
- Travis Hongisto
- Chris Cosco
- St. Onge
- Kurt Ghiardi
- Brandon Smaby
- Dan Freberg
- Andy Herro
- Kc Bjorne
- Patrick Havel
May 24th | May 31st | June 7th | June 14th | June 28th | July 5th | July 12th | July 19th |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 |
1 vs. 12 | 1 vs. 11 | 1 vs. 10 | 1 vs. 9 | 1 vs. 8 | 1 vs. 7 | 1 vs. 6 | 1 vs. 5 |
2 vs. 11 | 2 vs. 10 | 2 vs. 9 | 2 vs. 8 | 2 vs. 7 | 2 vs. 6 | 2 vs. 5 | 2 vs. 4 |
3 vs. 10 | 3 vs. 9 | 3 vs. 8 | 3 vs. 7 | 3 vs. 6 | 3 vs. 5 | 3 vs. 4 | 3 vs. 12 |
4 vs. 9 | 4 vs. 8 | 4 vs. 7 | 4 vs. 6 | 4 vs. 5 | 4 vs. 12 | 9 vs. 12 | 6 vs. 11 |
5 vs. 8 | 5 vs. 7 | 5 vs. 6 | 5 vs. 12 | 9 vs. 11 | 8 vs. 11 | 7 vs. 11 | 7 vs. 10 |
6 vs. 7 | 6 vs. 12 | 11 vs. 12 | 10 vs. 11 | 10 vs. 12 | 9 vs. 10 | 8 vs. 10 | 8 vs. 9 |
July 26th | August 2nd | August 9th | August 16th | August 23rd | August 30th | September 6th | September 13th |
Fun Night | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 |
Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | |
1 vs. 4 | 1 vs. 3 | 1 vs. 2 | 1 vs.12 | 1 vs. 11 | 1 vs. 10 | 1 vs. 9 | |
2 vs. 3 | 2 vs. 12 | 3 vs. 11 | 2 vs. 11 | 2 vs. 10 | 2 vs. 9 | 2 vs. 8 | |
5 vs. 11 | 4 vs. 11 | 4 vs. 10 | 3 vs. 10 | 3 vs. 9 | 3 vs. 8 | 3 vs.7 | |
6 vs. 10 | 5 vs. 10 | 5 vs.9 | 4 vs.9 | 4 vs. 8 | 4 vs. 7 | 4 vs. 6 | |
7 vs. 9 | 6 vs. 9 | 6 vs. 8 | 5 vs. 8 | 5 vs. 7 | 5 vs. 6 | 5 vs. 12 | |
8 vs. 12 | 7 vs. 8 | 7 vs.12 | 6 vs. 7 | 6 vs. 12 | 11 vs. 12 | 10 vs.11 |
White Division #1
- Ashley Pease
- Ben Zybert
- Bill Tibor
- Jeremy Beerman
- John Bartlett
- John Gunville
- Pat Morrissey
- Rob Kivela
- Sandy Van Wormer
- Todd Keough
May 24th | May 31st | June 7th | June14 | June 28th | July 5th | July 12th | July 19th |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 |
1 vs. 10 | 1 vs. 9 | 1 vs. 8 | 1 vs. 7 | 1 vs. 6 | 1 vs. 5 | 1 vs. 4 | 1 vs. 3 |
2 vs. 9 | 2 vs. 8 | 2 vs. 7 | 2 vs. 6 | 2 vs. 5 | 2 vs. 4 | 2 vs. 3 | 2 vs. 10 |
3 vs. 8 | 3 vs. 7 | 3 vs. 6 | 3 vs. 5 | 3 vs. 4 | 3 vs. 9 | 5 vs. 9 | 4 vs. 9 |
4 vs. 7 | 4 vs. 6 | 4 vs. 5 | 4 vs. 10 | 7 vs. 9 | 7 vs. 8 | 6 vs. 8 | 5 vs. 8 |
5 vs. 6 | 5 vs. 10 | 9 vs. 10 | 8 vs. 9 | 8 vs. 10 | 6 vs. 10 | 7 vs. 10 | 6 vs. 7 |
July 26th | August 2nd | August 9th | August 16th | August 23rd | August 30th | September 6th | September 13th |
Fun Night | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 |
Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | |
1 vs. 2 | 1 vs. 10 | 1 vs. 9 | 1 vs.8 | 1 vs. 7 | 1 vs. 6 | 1 vs. 5 | |
3 vs. 10 | 2 vs. 9 | 2 vs. 8 | 2 vs. 7 | 2 vs. 6 | 2 vs. 5 | 2 vs. 4 | |
4 vs. 8 | 3 vs. 8 | 3 vs. 7 | 3 vs. 6 | 3 vs. 5 | 3 vs. 4 | 3 vs.9 | |
5 vs. 7 | 4 vs. 7 | 4 vs.6 | 4 vs.5 | 4 vs. 10 | 7 vs. 9 | 7 vs. 8 | |
6 vs. 9 | 5 vs. 6 | 5 vs. 10 | 9 vs. 10 | 8 vs. 9 | 8 vs. 10 | 6 vs. 10 |
White Division #2
- Sean LaRock
- Greg Retaski
- Corey LaPlant
- Greg Ostrenga
- Tom Hogan
- Matt Nord
- Tom Auston
- Geno Fisher
- Oliver Burns
- Al Wright
- Kurt Frazier
- Steve Whelan
May 24th | May 31st | June 7th | June 14th | June28 | July 5th | July 12th | July 19th |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 |
1 vs. 12 | 1 vs. 11 | 1 vs. 10 | 1 vs. 9 | 1 vs. 8 | 1 vs. 7 | 1 vs. 6 | 1 vs. 5 |
2 vs. 11 | 2 vs. 10 | 2 vs. 9 | 2 vs. 8 | 2 vs. 7 | 2 vs. 6 | 2 vs. 5 | 2 vs. 4 |
3 vs. 10 | 3 vs. 9 | 3 vs. 8 | 3 vs. 7 | 3 vs. 6 | 3 vs. 5 | 3 vs. 4 | 3 vs. 12 |
Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 |
4 vs. 9 | 4 vs. 8 | 4 vs. 7 | 4 vs. 6 | 4 vs. 5 | 4 vs. 12 | 9 vs. 12 | 6 vs. 11 |
5 vs. 8 | 5 vs. 7 | 5 vs. 6 | 5 vs. 12 | 9 vs. 11 | 8 vs. 11 | 7 vs. 11 | 7 vs. 10 |
6 vs. 7 | 6 vs. 12 | 11 vs. 12 | 10 vs. 11 | 10 vs. 12 | 9 vs. 10 | 8 vs. 10 | 8 vs. 9 |
July 26th | August 2nd | August 9th | August 16th | August 23rd | August 30th | September 6th | September 13th |
Fun Night | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 |
Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | |
1 vs. 4 | 1 vs. 3 | 1 vs. 2 | 1 vs.12 | 1 vs. 11 | 1 vs. 10 | 1 vs. 9 | |
2 vs. 3 | 2 vs. 12 | 3 vs. 11 | 2 vs. 11 | 2 vs. 10 | 2 vs. 9 | 2 vs. 8 | |
5 vs. 11 | 4 vs. 11 | 4 vs. 10 | 3 vs. 10 | 3 vs. 9 | 3 vs. 8 | 3 vs.7 | |
Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | Back 9 | Front 9 | |
6 vs. 10 | 5 vs. 10 | 5 vs.9 | 4 vs.9 | 4 vs. 8 | 4 vs. 7 | 4 vs. 6 | |
7 vs. 9 | 6 vs. 9 | 6 vs. 8 | 5 vs. 8 | 5 vs. 7 | 5 vs. 6 | 5 vs. 12 | |
8 vs. 12 | 7 vs. 8 | 7 vs. 12 | 6 vs. 7 | 6 vs. 12 | 11 vs.12 | 10 vs.11 |